| Vorsitzender |
| Peter Friedrich | FDP | Vorsitz | seit 15.02.2005, Vorsitzender, vorher stellv. Vorsitzender |
| Ratsmitglieder |
| (FDP) Dagmar Brockmann | FDP | Ratsmitglied | |
| (CDU) Dirk Folker | CDU | Ratsmitglied | |
| Elfriede Oberholz | CDU | Stellvertretendes Ratsmitglied | |
| Winfried Richter | CDU | Stellvertretendes Ratsmitglied | |
| Anita Riesenbeck | CDU | Stellvertretendes Ratsmitglied | |
| Alfred Wolk | SPD | Ratsmitglied | Stellv. Vorsitzender |
| Sachkundige Bürgerinnen und Bürger |
| (SPD) Wilfried Dr. Hamann | SPD | Stellvertretendes Mitglied (sk Bg) | |
| (SPD) Marc Schmidt | SPD | Sachkundiger Bürger | |
| (CDU) Magdalene Wierbrügge | CDU | Stellvertretendes Mitglied (sk Bg) | |
| Matthias Witte | CDU | Sachkundiger Bürger | |
| Beratend gem. § 58 Abs. 1 S. 7 GO NRW |
| Frank Winkler | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ratsmitglied | |
| Vertreter der Schulen |
| Ludger Feller | | Beratendes Mitglied | |
| Martin Linnemannstöns | | Beratendes Mitglied | |
| Bernard Vogelsang | | Beratendes Mitglied | |
| Von der Verwaltung |
| (Bürgermeister) Ludger Banken | | Verwaltung | |
| (Dipl.-Ing. (FH)) Frank Holzmüller | | | |
| (Verwaltungsfachwirt) Reinert Schwaer | | | |
| (Verwaltungsbetriebswirt (VWA)) Thomas Stohldreier | | Verwaltung | |
| Gäste |
| Theodor Altefrohne | | | |
| Maria Kleine Büning | | | |