| Vorsitzender |
| Jan Boekhoff | CDU | Ratsmitglied |
| Ratsmitglieder |
| (SPD) Wilfried Dr. Hamann | SPD | |
| (CDU) Karl-Heinz Gerwing | CDU | |
| (SPD) Irene Meier | SPD | |
| Klaus Röttgermann | | |
| (CDU) Bernhard Rotthege | CDU | |
| Burchard Schlüter | FDP | |
| (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Karl Stelthove | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |
| (CDU) Lars Thiemann | CDU | |
| Susanne Wellermann | CDU | Ratsmitglied |
| Sachkundige Bürgerinnen und Bürger |
| Marcus Backes | FDP | |
| Beratend gem. § 58 Abs. 1 S. 11 GO NRW |
| Norbert Bücker | SPD | Ratsmitglied, beratend gem. § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW |
| Von der Verwaltung |
| (Dipl.-Ing. (Arch.)) Petra Halbey | | Schriftführer/in |
| (Gemeindeverwaltungsrat) Norbert Reher | | Verwaltung |
| (Dipl.-Geogr.) Bernd Schumacher | | Verwaltung |
| (Bürgermeister) Sebastian Seidel | CDU | Verwaltung |
| (Verwaltungsbetriebswirt (VWA)) Thomas Stohldreier | | |
| Gäste |
| Hermann-Josef Jansen | | |
| Pöhlker | | |